Izena | Herrikoia | Espezie-Kodea | Beste kode batzuk |
---|---|---|---|
16532 | 319218 [EUNIS] | ||
10038 | 405 [EUNIS] | ||
14131 | urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:9b3b7842-4aa4-11e2-92fb-569cdfeac142 [LSID] | ||
13818 | urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:2c880907-4661-11e1-9b0d-e752e483e0da:col20120124 [LSID], 569 [EUNIS] | ||
10041 | 608 [EUNIS] |
Izena | Herrikoia | Espezie-Kodea | Beste kode batzuk |
---|---|---|---|
17104 | urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:ecf1de72-29c1-102b-9a4a-00304854f820 [LSID] |
Izena | Herrikoia | Espezie-Kodea | Beste kode batzuk |
---|---|---|---|
10004 | |||
10006 | |||
10010 | |||
10012 | urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:fef145ae-683e-11e1-84f0-6a680e1ee4b0 [LSID] | ||
17184 | |||
10022 | |||
10024 | urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:8f88c24c-d976-11e1-a7f8-569cdfeac142 [LSID], 1036 [Natura 2000], urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:2ee2e9d1-4661-11e1-9b0d-e752e483e0da:col20120124 [LSID] | ||
10026 | urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:2ee23947-4661-11e1-9b0d-e752e483e0da:col20120124 [LSID] |
Izena | Herrikoia | Espezie-Kodea | Beste kode batzuk |
---|---|---|---|
10658 | urn:lsid:recibio.net:taxon:3e06e335-607c-4fd5-87ff-e0fac1f08824 [LSID] | ||
10660 | urn:lsid:recibio.net:taxon:dd6b9824-dd28-4270-bb2b-f7693fe71ba5 [LSID] | ||
10649 | urn:lsid:recibio.net:taxon:2c12592e-d9c6-4aeb-b727-b9476f86a13f [LSID] |
Izena | Herrikoia | Espezie-Kodea | Beste kode batzuk |
---|---|---|---|
10002 |
Izena | Herrikoia | Espezie-Kodea | Beste kode batzuk |
---|---|---|---|
16674 | urn:lsid:recibio.net:taxon:73ccf522-3609-43da-8bba-690282921229 [LSID] | ||
14245 | urn:lsid:recibio.net:taxon:0b0859bd-52e1-4616-b456-39d1e0c1808f [LSID] | ||
12188 | urn:lsid:recibio.net:taxon:4a21c93e-b57e-4daa-9118-ae0fc56b083a [LSID] |
Izena | Herrikoia | Espezie-Kodea | Beste kode batzuk |
---|---|---|---|
10008 | |||
10014 |
Izena | Herrikoia | Espezie-Kodea | Beste kode batzuk |
---|---|---|---|
10046 | 678 [EUNIS] | ||
10050 | urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:e9f1b918-29c1-102b-9a4a-00304854f820 [LSID], 1259 [Natura 2000], 730 [EUNIS] | ||
10051 | urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:98b42b9a-d976-11e1-a7f8-569cdfeac142 [LSID], 1221 [Natura 2000], 742 [EUNIS] |
Izena | Herrikoia | Espezie-Kodea | Beste kode batzuk |
---|---|---|---|
10319 | urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:df0e7324-29c1-102b-9a4a-00304854f820:col20120124 [LSID], 1363 [EUNIS] | ||
10324 | urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:f3411b1c-29c1-102b-9a4a-00304854f820:col20120518 [LSID], 1407 [EUNIS] | ||
10330 | urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:df12a00c-29c1-102b-9a4a-00304854f820:col20120518 [LSID], 1435 [EUNIS] | ||
10333 | 1452 [EUNIS] | ||
10337 | 1473 [EUNIS] | ||
10338 | 1475 [EUNIS] | ||
10340 | 1483 [EUNIS] | ||
10341 | urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:df1088b2-29c1-102b-9a4a-00304854f820:col20120124 [LSID], 1486 [EUNIS] | ||
16908 | |||
10353 | 1542 [EUNIS] | ||
10354 | 1544 [EUNIS] | ||
10355 | 1545 [EUNIS] | ||
16900 |